| 序號 | 用 戶 | 處理氣量(Nm³/h) | 系 統(tǒng) 性 能 | 
| 1 | 銅陵有色二冶 | 62000 | 冶煉制酸煙氣凈化,除塵90%,一級一段。 | 
| 2 | 珠海玻纖公司 | 10000 | 脫硫>80%,除氟>50%,進氣,一級兩段洗滌。 | 
| 3 | 韶關(guān)冶煉廠 | 120000 | 冶煉制酸氣體凈化,進氣,洗滌/h。 | 
| 4 | 銅陵有色一冶 | 68000 | 冶煉制酸氣體凈化,進氣,洗滌/h。 | 
| 5 | 濟源豫光集團 | 27000 | 冶煉制酸氣體凈化,除塵≥90%,煙氣溫度,二段洗滌。 | 
| 6 | 云南錫業(yè)股份公司 | 62000 | 澳斯麥特爐一級除塵≥85%,進氣溫度,洗滌/h。 | 
| 7 | 云南錫業(yè)股份公司 | 62000 | 澳斯麥特爐二級脫硫≥90%。 | 
| 8 | 大冶有色公司 | 130000 | 除氟≥90%,除塵≥80%,除砷60~75%,一級兩段洗滌。 | 
| 9 | 河池銅廠 | 20000 | 冶煉煙氣凈化,一級兩段洗滌,進氣220~270℃。 | 
| 10 | 云南錫業(yè)股份公司 | 70000 | 脫除3#煙化爐中的二氧化硫,達標排放。 | 
| 11 | 中條山有色金屬公司 | 45000×2 | 冶煉煙氣脫硫,分兩個系統(tǒng),一級兩段,脫硫≥90%。 | 
| 12 | 撫順銅礦 | 30000 | 冶煉煙氣脫硫,一級兩段,脫硫≥94%,進氣。 | 
| 13 | 云南錫業(yè)股份公司 | 62000 | 澳斯麥特爐煙氣治理系統(tǒng)改造。 | 
| 14 | 廣州忠信玻纖公司 | 18000 | 脫硫≥88%,除氟≥96%,進氣。 | 
| 15 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 125000 | 冶煉煙氣脫硫,一級,脫硫≥90%,進氣,包括液固分離。 | 
| 16 | 金川有色金屬公司 | 7000 | 脫氯≥95%,進氣溫度。 | 
| 17 | 廣州忠信玻纖公司 | 18000 | 脫硫≥88%,除氟≥96%,進氣。(第二套) | 
| 18 | 云南錫業(yè)股份三冶 | 6000 | 鉛冶煉爐煙氣除塵≥98%,進氣,一級兩段。 | 
| 19 | 銅陵有色二冶改造 | 62000 | 冶煉制酸煙氣凈化,除塵95%,兩級三段。 | 
| 20 | 濟源豫光集團 | 33000 | 氧化鋅尾氣脫硫試驗,效率≥99%。 | 
| 21 | 云南祥云飛龍公司 | 9000 | 二萬噸硫酸凈化系統(tǒng)設(shè)備總包,洗滌+填料塔+洗滌+電除霧。 | 
| 22 | 白銀銅花實業(yè)公司 | 12000 | 銅冶煉煙氣凈化,除塵≥90%,煙氣溫度,一級二段。 | 
| 23 | 河南豫光集團 | 27148 | 6萬噸鉛冶煉制酸氣體凈化,煙氣溫度~,一級二段。 | 
| 24 | 河南豫光集團 | 77648 | 10萬噸電鋅冶煉制酸氣體凈化,煙氣溫度~,一級二段。 | 
| 25 | 包頭華鼎銅業(yè)公司 | 64876 | 銅冶煉制酸氣體凈化,除塵≥97%,進氣,兩級洗滌。 | 
| 26 | 中石化湖北化肥公司 | 7500 | 湖北化肥廠煤代油工程尾氣處理,三級洗滌,后加電除霧。 | 
| 序號 | 用 戶 | 處理氣量 (Nm³/h) | 系 統(tǒng) 性 能 | 
| 27 | 云南騰沖衡豐飛龍 | 9000 | 二萬噸硫酸凈化系統(tǒng)設(shè)備總包,洗滌+填料塔+洗滌+電除霧。 | 
| 28 | 廣州忠信玻纖公司 | 24000 | 脫硫≥88%,除氟≥96%,進氣。(第三套) | 
| 29 | 河南中原黃金冶煉廠 | 32600 | 冶煉制酸氣體凈化,除塵≥85%,進氣~,一級一段洗滌。 | 
| 30 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 279000 | 30萬噸銅/年擴改工程環(huán)集煙氣氧化鎂脫硫,一級一段。 | 
| 31 | 哈爾濱松江銅業(yè)集團 | 12000 | 鉬鐵項目尾氣脫硫,脫硫≥92.3%,兩級兩段。 | 
| 32 | 貴州金興黃金礦業(yè) | 40000 | 黃金項目尾氣脫硫,脫硫≥92%,一級一段。 | 
| 33 | 滄源金臘云礦電解廠 | 9000 | 二萬噸硫酸凈化系統(tǒng)設(shè)備總包,洗滌+填料塔+洗滌+電除霧。 | 
| 34 | 內(nèi)蒙金峰銅業(yè)公司 | 110000 | 兩級三段湍沖洗滌,進氣,除塵98%。 | 
| 35 | 珠海功控玻纖公司 | 5000 | 脫硫≥87.5%,進氣,一級一段石灰乳液洗滌。 | 
| 36 | 中原黃金冶煉廠 | 24000 | 尾氣脫硫,一級湍沖洗滌,進氣,達標排放。 | 
| 37 | 中原黃金冶煉廠 | 36756 | 冶煉制酸氣體凈化,兩級湍沖洗滌,進氣。 | 
| 38 | 潼關(guān)中金冶煉公司 | 16737 | 150t/d含金硫精砂凈化總包,文氏管+洗滌+填料塔+電霧。 | 
| 39 | 豫光金鉛股份公司 | 125000 | 氧化鋅法一級洗滌,進氣,達標排放。 | 
| 40 | 上海吳涇化工公司 | 170000 | 75t/hCFB鍋爐煙氣進行脫硫除塵治理,一級洗滌,達標排放。 | 
| 41 | 赤峰金劍銅業(yè)公司 | 70000 | 冶煉制酸氣體凈化,進氣~,一級一段洗滌。 | 
| 43 | 靈寶市鑫華鉛業(yè)公司 | 40000 | 120kt/a硫酸系統(tǒng)凈化工段總包,洗滌器+填料卻+兩級電霧。 | 
| 44 | 靈寶市黃金股份公司 | 23000 | 冶煉制酸氣體凈化,進氣,一級兩段湍沖洗滌。 | 
| 45 | 濟源金利冶煉公司 | 30000 | 6萬噸鉛冶煉制酸氣體凈化,一級二段洗滌。 | 
| 46 | 湖北世龍化工公司 | 30000 | 10萬噸硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化,進氣,一級一段。 | 
| 47 | 靈寶金源晨光公司 | 22863 | 5萬噸銅鋅精粉酸化焙燒、煙氣制酸工程,一級一段洗滌。 | 
| 48 | 靈寶博源礦業(yè)公司 | 11559 | 3萬噸硫酸系統(tǒng)凈化工段總包,一級一段洗滌。 | 
| 49 | 靈寶金源晨光公司 | 15000 | 5萬噸銅鋅精粉酸化焙燒、煙氣制酸工程尾氣脫硫總包。 | 
| 50 | 湖南中南黃金冶煉 | 17706 | 日處理難選冶金精礦200噸,硫酸4.5萬噸制酸尾氣脫硫。 | 
| 51 | 岳陽中天石化公司 | 40000 | 12萬噸硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化總包,一級一段洗滌。 | 
| 52 | 湖北啟星化工公司 | 36000 | 12萬噸硫鐵礦冶煉制酸氣體凈總包,一級一段洗滌。 | 
| 53 | 廣州忠信世紀玻纖 | 18000 | 脫硫≥88%,除氟≥96%,一級洗滌,二、三級旋板塔。 | 
| 54 | 江西江鋰科技公司 | 60000 | 硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化,洗滌器+填料塔+一級電霧。 | 
| 55 | 郴州宇騰化工公司 | 27000 | 6萬噸鉛冶煉制酸氣體凈化,煙氣溫度~,一級二段。 | 
| 56 | 白銀鑫大金屬冶煉 | 40000 | 尾氣脫硫總包。 | 
| 57 | 湖北鄂中化工公司 | 45000 | 硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化,洗滌器+塔冷卻+兩級電霧。 | 
| 58 | 新疆聯(lián)合鑫旺銅業(yè) | 34230 | 銅冶煉尾氣脫硫,兩級三段石灰法脫硫總包。 | 
| 59 | 河南中原黃金冶煉廠 | 95000 | 湍沖洗滌器,冶煉煙氣凈化。 | 
| 60 | 福建高寶礦業(yè)公司 | 30000 | 12萬噸硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化成套設(shè)備。 | 
| 61 | 上海楚華熱電公司 | 30000 | 15t/h燃煤鍋爐煙氣脫硫。 | 
| 62 | 淄博中材龐貝玻纖 | 21000 | 兩級兩段石灰乳脫硫除氟成套裝置。 | 
| 序號 | 用 戶 | 處理氣量 (Nm³/h) | 系 統(tǒng) 性 能 | 
| 63 | 上海京藤化工公司 | 35000 | 制酸尾氣氨法脫硫。 | 
| 64 | 常州天馬集團公司 | 18000 | 兩級兩段石灰乳窯爐煙氣治理成套裝置。 | 
| 65 | 湖北世龍化工公司 | 56000 | 180kt/a硫鐵礦制酸煙氣凈化成套裝置。 | 
| 66 | 潼關(guān)中金冶煉公司 | 20000 | 200t/d含金硫精砂凈化總包,文氏管+洗滌+填料塔+電霧。 | 
| 67 | 河南豫光股份公司 | 34304 | 6萬噸鉛冶煉制酸氣體凈化部分設(shè)備。 | 
| 68 | 靈寶志成鉛業(yè)公司 | 30000 | 9萬噸冶煉制酸氣體凈化成套裝置,動力波洗滌器、填料塔等。 | 
| 69 | 靈寶博源礦業(yè)公司 | 12800 | 二期,3萬噸硫酸系統(tǒng)凈化工段總包,一級一段洗滌。 | 
| 70 | 靈寶博源礦業(yè)公司 | 15000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 71 | 靈寶黃金冶煉公司 | 23000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 72 | 靈寶鑫華鉛業(yè)公司 | 48000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 73 | 湖北新楚鐘肥業(yè)公司 | 45000 | 硫鐵礦冶煉制酸氣體凈化,洗滌器+塔冷卻+兩級電霧。 | 
| 74 | 河南豫光鋅業(yè)公司 | 80000 | 揮發(fā)窯尾氣脫硫總包,氧化鋅法,兩級三段洗滌。 | 
| 75 | 河南濟源萬洋公司 | 40000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 76 | 安陽岷山有色公司 | 40000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 77 | 靈寶志成鉛業(yè)公司 | 30000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌,鈣法脫硫。 | 
| 78 | 山東陽谷銅業(yè)公司 | 220000 | 環(huán)集煙氣除塵處理系統(tǒng)。 | 
| 79 | 靈寶金源晨光公司 | 38000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 
| 80 | 包頭華鼎銅業(yè)公司 | 300000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌,鈣法脫硫。 | 
| 81 | 無錫震宇化工公司 | 40000 | 尾氣脫硫總包,一級一段洗滌。 | 





浙公網(wǎng)安備 33030202000498號